予防接種料(税込)
| 肺炎球菌 | ニューモバックス | 7,700 | |
| プレベナー13 | 11,000 | ||
| 帯状疱疹 | 水痘ワクチン | 8,800 | |
| シングリックス | 1回目 | 27,500 | |
| 2回目 | 24,200 | ||
| 破傷風 | 1回目 | 3,850 | |
| 2回目 | 2,200 | ||
| 3回目 | 2,200 | ||
| A型肝炎 | 1回目 | 7,700 | |
| 2回目 | 6,600 | ||
| 3回目 | 6,600 | ||
| B型肝炎 | 1回目 | 5,500 | |
| 2回目 | 4,400 | ||
| 3回目 | 4,400 | ||
| 風しん | 5,500 | ||
| MR(麻しん、風しん混合ワクチン) | 8,800 | ||
| おたふくかぜ | 5,500 | ||
| HPVワクチン(シルガード9(9価)) | 1・2・3回目 | 27,500 | |
- 予防接種は薬剤を準備する必要がありますので、事前にお申し出ください
- 複数の接種が必要な場合、一度には接種できませんので、ご相談ください
- 上記以外の予防接種については、ご相談下さい
☆ご質問、ご相談は以下までお願い致します
03-3821-7994
